LP | OBIEKT | HALA 1/3 | HALA 2/3 | HALA 3/3 | CENA BRUTTO |
1 | HALA | X | 42, 00 zł | ||
2 | HALA | X | 82, 00 zł | ||
3 | HALA | X | 124, 00 zł | ||
4 | BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ/ORLIK | 32, 00 zł | |||
5 | BOISKO DO KOSZYKÓWKI | 27, 00 zł | |||
6 | SALA TANECZNA | 36, 00 zł | |||
7 | SALA KOREKCYJNA | 36, 00 zł | |||
8 | SALA TANECZNA | 36, 00 zł |
Miesięczne archiwum Czerwiec 2018
Na okres wakacji letnich 2018 wprowadzamy cennik promocyjny wynajmu
obiektów sportowych.
Cennik ważny od 01.07.18 do 30.08.2018
Hala Sportowa oraz boiska zewnętrzne dostępne w okresie 1-30.08.2018
Salki sportowe (taneczna, korekcyjne) dostępne w okresie 15.07 – 30.08 2018r.
Celem umówienia się na konkretny termin najmu, należy pisać e-mail na adres:
centrumsportowekosakowo@pukpeko...